看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 981 筆 關於「會計專員(高雄總公司)」的 薪資資訊,平均薪資 50705 元。目前位於第 15 頁,共 50 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 會計、簿記、出納 | 住宿及餐飲業 | 5806 | 28381 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 非金屬礦物製品製造業 | 2569 | 28382 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 2929 | 28479 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 基本金屬製造業 | 3993 | 28530 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他服務業 | 3313 | 28556 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 機械設備製造業 | 5393 | 28683 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 個人及家庭用品維修業 | 2273 | 29034 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他個人服務業 | 578 | 29158 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 2265 | 29260 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 1788 | 29321 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 住宿服務業 | 1953 | 29422 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 批發及零售業 | 167726 | 29527 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 橡膠製品製造業 | 948 | 29631 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 批發業 | 143180 | 29751 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 製造業 | 87361 | 29845 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他專業、科學及技術服務業 | 1076 | 29872 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他運輸輔助業 | 3497 | 30309 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 人力仲介業 | 1214 | 30559 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 醫療保健服務業 | 1339 | 30594 |
2015 | 會計、簿記、出納 | 其他餐飲業 | 180 | 30792 |
目前位於第 15 頁,共 50 頁。