看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13804 筆 關於「木工.農.園藝專業人員」的 薪資資訊,平均薪資 45738 元。目前位於第 47 頁,共 691 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2016 專業人員 其他個人服務業 116 52159
2016 專業人員 藥品及醫用化學製品製造業 3998 53003
2016 專業人員 出版業 14650 53011
2016 專業人員 土木工程業 3979 53554
2016 專業人員 機械設備製造業 10104 53600
2016 專業人員 砂、石及黏土採取業 16 53618
2016 專業人員 其他專門營造業 4510 54757
2016 專業人員 租賃業 625 54918
2016 專業人員 廣告業及市場研究業 7234 55141
2016 專業人員 機電、管道及其他建築設備安裝業 8164 55197
2016 專業人員 人力供應業 1430 55266
2016 專業人員 批發業 51376 55421
2016 專業人員 批發及零售業 65703 55450
2016 專業人員 其他運輸工具及其零件製造業 5489 55670
2016 專業人員 農會、漁會信用部 148 56052
2016 專業人員 住宿及餐飲業 5055 56058
2016 專業人員 其他運輸輔助業 1143 56327
2016 專業人員 塑膠製品製造業 3431 56361
2016 專業人員 電力設備製造業 9158 56830
2016 專業人員 企業總管理機構及管理顧問業 17879 57232

目前位於第 47 頁,共 691 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤