看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1207 筆 關於「本土金控保險單位,7/19(四)舉辦電銷工作說明會,錄取就享銀行行儲福利,錄取有意願,隔週一就可以報到 (KHF)」的 薪資資訊,平均薪資 34424 元。目前位於第 8 頁,共 61 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 展售說明人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 447 | 33584 |
2016 | 展售說明人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 418 | 33826 |
2016 | 展售說明人員 | 資訊及通訊傳播業 | 485 | 34399 |
2016 | 展售說明人員 | 紡織業 | 508 | 35384 |
2016 | 展售說明人員 | 批發及零售業 | 23553 | 36062 |
2016 | 展售說明人員 | 製造業 | 2012 | 38588 |
2016 | 展售說明人員 | 其他服務業 | 1049 | 40492 |
2016 | 展售說明人員 | 個人及家庭用品維修業 | 1043 | 40555 |
2016 | 展售說明人員 | 零售業 | 10733 | 46362 |
2016 | 展售說明人員 | 不動產開發業 | 750 | 47140 |
2016 | 展售說明人員 | 非金屬礦物製品製造業 | 127 | 52001 |
2016 | 展售說明人員 | 飲料及菸草製造業 | 155 | 62458 |
2015 | 展售說明人員 | 批發業 | 12224 | 22610 |
2015 | 展售說明人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 125 | 23574 |
2015 | 展售說明人員 | 廣告業及市場研究業 | 588 | 24462 |
2015 | 展售說明人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 190 | 25645 |
2015 | 展售說明人員 | 批發及零售業 | 17142 | 25729 |
2015 | 展售說明人員 | 綜合商品零售業 | 680 | 27952 |
2015 | 展售說明人員 | 塑膠製品製造業 | 80 | 28062 |
2015 | 展售說明人員 | 不動產經營及相關服務業 | 1258 | 28606 |
目前位於第 8 頁,共 61 頁。