看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 814 筆 關於「業務專員(食品營養、生物相關科系、具業務經驗)」的 薪資資訊,平均薪資 47167 元。目前位於第 21 頁,共 41 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 11 33670
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 綜合商品零售業 1529 35596
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 其他餐飲業 865 40228
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 飲料及菸草製造業 5964 41526
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 批發業 5190 21922
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 零售業 18753 22631
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 批發及零售業 25592 22958
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 企業總管理機構及管理顧問業 191 27036
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 專業、科學及技術服務業 199 27420
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 食品製造業 44359 28622
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 綜合商品零售業 1649 29947
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 製造業 49728 29963
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿及餐飲業 1064 33895
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 其他餐飲業 1051 33952
2014 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 飲料及菸草製造業 5252 41311
2017 食品製造業 食品製造業 120284 38025
2017 工商業銷售代表(含業務員) 運動、娛樂及休閒服務業 1107 22621
2017 工商業銷售代表(含業務員) 藝術、娛樂及休閒服務業各業 1107 22621
2017 工商業銷售代表(含業務員) 租賃業 2540 29099
2017 工商業銷售代表(含業務員) 廢棄物清除業 109 30334

目前位於第 21 頁,共 41 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤