看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13480 筆 關於「機車外務人員(台北站)」的 薪資資訊,平均薪資 45538 元。目前位於第 116 頁,共 674 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 銀行、郵局櫃台事務人員 金融及保險業 42251 51778
2014 銀行、郵局櫃台事務人員 銀行業 34603 52786
2014 銀行、郵局櫃台事務人員 郵政業 7425 173432
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 其他汽車客運業 126 4628
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 海洋水運業 17 24484
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 公共汽車客運業 82 28099
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 鐵路大眾捷運系統運輸業 1390 50397
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 運輸及倉儲業各業 9499 53334
2017 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 航空運輸業 7884 54955
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 其他汽車客運業 101 7911
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 公共汽車客運業 42 26538
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 住宿及餐飲業 90 41017
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 餐館業 90 41017
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 鐵路大眾捷運系統運輸業 1198 50402
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 運輸及倉儲業 9235 52520
2016 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 航空運輸業 7883 53579
2015 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 公共汽車客運業 69 26862
2015 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 住宿及餐飲業 84 38630
2015 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 餐館業 84 38630
2015 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) 鐵路大眾捷運系統運輸業 1292 46915

目前位於第 116 頁,共 674 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤