看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13936 筆 關於「汽車銷售人員/業務代表/顧客服務代表(大台北)」的 薪資資訊,平均薪資 45514 元。目前位於第 38 頁,共 697 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 電話及網路客服人員 | 住宿及餐飲業 | 748 | 25705 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 1094 | 26036 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 零售業 | 2649 | 27928 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 住宿服務業 | 501 | 27988 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 保全及私家偵探服務業 | 81 | 28115 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 273 | 28165 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 醫療保健服務業 | 227 | 29026 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 專業、科學及技術服務業 | 1746 | 31241 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 批發及零售業 | 9767 | 31419 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 批發業 | 6585 | 32204 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 其他運輸輔助業 | 1124 | 32464 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 業務及辦公室支援服務業 | 1708 | 34261 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 旅行及相關代訂服務業 | 661 | 34383 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 傳播及節目播送業 | 808 | 34518 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 機械設備製造業 | 19 | 34658 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 46 | 35031 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 運輸及倉儲業 | 2666 | 35747 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 廣告業及市場研究業 | 163 | 36226 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 出版業 | 266 | 36228 |
2015 | 電話及網路客服人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 55 | 36256 |
目前位於第 38 頁,共 697 頁。