看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13535 筆 關於「照顧服務人員」的 薪資資訊,平均薪資 45489 元。目前位於第 391 頁,共 677 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 財務、經濟及投資分析研究人員 | 其他保險及退休基金輔助業 | 20 | 118389 |
2014 | 財務、經濟及投資分析研究人員 | 證券期貨及其他金融業 | 1407 | 130370 |
2016 | 財務_經濟及投資分析研究人員 | 電腦系統設計服務業 | 9 | 46630 |
2016 | 財務_經濟及投資分析研究人員 | 資訊及通訊傳播業 | 10 | 47536 |
2015 | 財務_經濟及投資分析研究人員 | 電腦系統設計服務業 | 11 | 46991 |
2015 | 財務_經濟及投資分析研究人員 | 資訊及通訊傳播業 | 12 | 47126 |
2017 | 專業人員 | 教育服務業 | 40595 | 23680 |
2017 | 專業人員 | 創作及藝術表演業 | 3116 | 36979 |
2017 | 專業人員 | 餐館業 | 1105 | 37200 |
2017 | 專業人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 4050 | 38132 |
2017 | 專業人員 | 人力仲介業 | 3863 | 39937 |
2017 | 專業人員 | 家具製造業 | 168 | 40110 |
2017 | 專業人員 | 公共汽車客運業 | 22 | 41467 |
2017 | 專業人員 | 零售業 | 8698 | 41656 |
2017 | 專業人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 934 | 41978 |
2017 | 專業人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 3147 | 42092 |
2017 | 專業人員 | 廢棄物清除業 | 46 | 42328 |
2017 | 專業人員 | 不動產經營及相關服務業 | 2970 | 42366 |
2017 | 專業人員 | 旅行及相關代訂服務業 | 312 | 42734 |
2017 | 專業人員 | 保全及私家偵探服務業 | 317 | 42821 |
目前位於第 391 頁,共 677 頁。