看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1414 筆 關於「照顧服務員(仁馨護理之家)」的 薪資資訊,平均薪資 39331 元。目前位於第 3 頁,共 71 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 7990 | 27097 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 批發及零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 綜合商品零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
2017 | 護理人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 13 | 26076 |
2017 | 護理人員 | 紡織業 | 60 | 30372 |
2017 | 護理人員 | 批發業 | 23 | 34124 |
2017 | 護理人員 | 住宿及餐飲業各業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 住宿服務業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 18 | 36423 |
2017 | 護理人員 | 銀行業 | 6 | 36562 |
2017 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 52 | 38382 |
2017 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 52 | 38382 |
2017 | 護理人員 | 食品製造業 | 48 | 38411 |
2017 | 護理人員 | 其他運輸輔助業 | 42 | 39005 |
目前位於第 3 頁,共 71 頁。