看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1414 筆 關於「照顧服務員(基隆-護理之家)」的 薪資資訊,平均薪資 39331 元。目前位於第 6 頁,共 71 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 17 | 38085 |
2016 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 26 | 39220 |
2016 | 護理人員 | 倉儲業 | 6 | 39393 |
2016 | 護理人員 | 銀行業 | 7 | 39592 |
2016 | 護理人員 | 綜合商品零售業 | 44 | 40561 |
2016 | 護理人員 | 專業、科學及技術服務業 | 31 | 40881 |
2016 | 護理人員 | 其他運輸輔助業 | 20 | 41104 |
2016 | 護理人員 | 金融及保險業 | 30 | 42905 |
2016 | 護理人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 18 | 43501 |
2016 | 護理人員 | 醫療保健服務業 | 150104 | 44826 |
2016 | 護理人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 92 | 44930 |
2016 | 護理人員 | 汽車貨運業 | 54 | 44966 |
2016 | 護理人員 | 電力供應業 | 34 | 45528 |
2016 | 護理人員 | 電力及燃氣供應業 | 36 | 45842 |
2016 | 護理人員 | 人身保險業 | 18 | 47678 |
2016 | 護理人員 | 製造業 | 499 | 51844 |
2016 | 護理人員 | 運輸及倉儲業 | 134 | 52419 |
2016 | 護理人員 | 電力設備製造業 | 13 | 54152 |
2016 | 護理人員 | 石油及天然氣礦業 | 9 | 58145 |
2016 | 護理人員 | 礦業及土石採取業各業 | 9 | 58145 |
目前位於第 6 頁,共 71 頁。