看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 1941 筆 關於「照顧服務員//衛生福利部社會及家庭署寧園安養院」的 薪資資訊,平均薪資 40732 元。目前位於第 1 頁,共 98 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 個人及家庭用品維修業 個人及家庭用品維修業 38688 34525
2017 社會工作助理人員 製造業各業 7 24356
2017 社會工作助理人員 醫療保健服務業 969 30586
2016 社會工作助理人員 醫療保健服務業 757 28338
2015 社會工作助理人員 醫療保健服務業 478 31698
2014 社會工作助理人員 醫療保健服務業 627 31317
2017 兒童照顧人員(含保母) 支援服務業各業 104 28372
2017 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 166 40152
2016 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 80 52721
2015 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 6 24060
2014 兒童照顧人員(含保母) 醫療保健服務業 53 39070
2015 健康照顧人員(含看護) 人力供應業 1248 27205
2015 健康照顧人員(含看護) 支援服務業 1248 27205
2015 健康照顧人員(含看護) 醫療保健服務業 4182 30971
2014 健康照顧人員(含看護) 醫療保健服務業 3235 28372
2014 健康照顧人員(含看護) 支援服務業 1372 35732
2014 健康照顧人員(含看護) 人力供應業 1368 35769
2017 健康照顧人員(含看護、月子照護) 醫療保健服務業 4604 28018
2017 健康照顧人員(含看護、月子照護) 人力供應業 1781 33661
2017 健康照顧人員(含看護、月子照護) 支援服務業各業 1781 33661

目前位於第 1 頁,共 98 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤