看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 24 筆 關於「營養師」的 薪資資訊,平均薪資 38008 元。目前位於第 1 頁,共 2 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 營養師 | 其他餐飲業 | 423 | 35952 |
2017 | 營養師 | 住宿及餐飲業各業 | 474 | 36521 |
2017 | 營養師 | 食品製造業 | 78 | 38226 |
2017 | 營養師 | 製造業各業 | 78 | 38226 |
2017 | 營養師 | 住宿服務業 | 51 | 41239 |
2017 | 營養師 | 醫療保健服務業 | 2389 | 41479 |
2016 | 營養師 | 其他餐飲業 | 514 | 35684 |
2016 | 營養師 | 住宿及餐飲業 | 532 | 35931 |
2016 | 營養師 | 食品製造業 | 90 | 39257 |
2016 | 營養師 | 製造業 | 90 | 39257 |
2016 | 營養師 | 醫療保健服務業 | 1621 | 41544 |
2016 | 營養師 | 住宿服務業 | 18 | 43004 |
2016 | 營養師 | 批發及零售業 | 71 | 54135 |
2015 | 營養師 | 住宿服務業 | 50 | 33373 |
2015 | 營養師 | 食品製造業 | 21 | 34329 |
2015 | 營養師 | 住宿及餐飲業 | 788 | 34967 |
2015 | 營養師 | 其他餐飲業 | 738 | 35076 |
2015 | 營養師 | 製造業 | 26 | 35782 |
2015 | 營養師 | 醫療保健服務業 | 1836 | 36347 |
2014 | 營養師 | 其他餐飲業 | 291 | 33187 |
目前位於第 1 頁,共 2 頁。