看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 3909 筆 關於「現場技術員、作業員」的 薪資資訊,平均薪資 45882 元。目前位於第 2 頁,共 196 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2015 編輯、作家及有關撰稿人員 支援服務業 53 59725
2015 編輯、作家及有關撰稿人員 業務及辦公室支援服務業 40 65184
2014 編輯、作家及有關撰稿人員 企業總管理機構及管理顧問業 43 38860
2014 編輯、作家及有關撰稿人員 專業、科學及技術服務業 457 53518
2014 編輯、作家及有關撰稿人員 廣告業及市場研究業 74 54718
2014 編輯、作家及有關撰稿人員 其他專業、科學及技術服務業 336 54991
2014 編輯、作家及有關撰稿人員 金融及保險業 14 73199
2017 收票員、引座員 資訊及通訊傳播業各業 796 15127
2017 收票員、引座員 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 796 15127
2017 表演藝術人員(含演員、配音員) 創作及藝術表演業 1920 31872
2017 表演藝術人員(含演員、配音員) 藝術、娛樂及休閒服務業各業 2234 31953
2017 表演藝術人員(含演員、配音員) 運動、娛樂及休閒服務業 314 32449
2016 表演藝術人員(含演員、配音員) 創作及藝術表演業 2012 30139
2016 表演藝術人員(含演員、配音員) 藝術、娛樂及休閒服務業 2214 30331
2016 表演藝術人員(含演員、配音員) 運動、娛樂及休閒服務業 202 32239
2015 表演藝術人員(含演員、配音員) 創作及藝術表演業 1988 28071
2015 表演藝術人員(含演員、配音員) 藝術、娛樂及休閒服務業 2123 28497
2015 表演藝術人員(含演員、配音員) 運動、娛樂及休閒服務業 135 34781
2015 表演藝術人員(含演員、配音員) 批發及零售業 311 36343
2015 表演藝術人員(含演員、配音員) 零售業 20 76430

目前位於第 2 頁,共 196 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤