看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 966 筆 關於「產後護理之家-護理師」的 薪資資訊,平均薪資 62400 元。目前位於第 1 頁,共 49 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 護理人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 13 | 26076 |
2017 | 護理人員 | 紡織業 | 60 | 30372 |
2017 | 護理人員 | 批發業 | 23 | 34124 |
2017 | 護理人員 | 住宿及餐飲業各業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 住宿服務業 | 16 | 35102 |
2017 | 護理人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 18 | 36423 |
2017 | 護理人員 | 銀行業 | 6 | 36562 |
2017 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 52 | 38382 |
2017 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 52 | 38382 |
2017 | 護理人員 | 食品製造業 | 48 | 38411 |
2017 | 護理人員 | 其他運輸輔助業 | 42 | 39005 |
2017 | 護理人員 | 支援服務業各業 | 10 | 39038 |
2017 | 護理人員 | 批發及零售業各業 | 55 | 39400 |
2017 | 護理人員 | 金融及保險業各業 | 26 | 41555 |
2017 | 護理人員 | 專業、科學及技術服務業各業 | 56 | 41583 |
2017 | 護理人員 | 機械設備製造業 | 6 | 41943 |
2017 | 護理人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 50 | 43062 |
2017 | 護理人員 | 綜合商品零售業 | 32 | 43192 |
2017 | 護理人員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 8 | 43595 |
2017 | 護理人員 | 出版業 | 6 | 44101 |
目前位於第 1 頁,共 49 頁。