看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1463 筆 關於「病房護士/護理師(南門醫療社團法人南門醫院)」的 薪資資訊,平均薪資 66688 元。目前位於第 8 頁,共 74 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 護理人員 | 食品製造業 | 21 | 34245 |
2015 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 37 | 37805 |
2015 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 37 | 37805 |
2015 | 護理人員 | 住宿及餐飲業 | 19 | 37899 |
2015 | 護理人員 | 住宿服務業 | 19 | 37899 |
2015 | 護理人員 | 銀行業 | 7 | 38379 |
2015 | 護理人員 | 批發及零售業 | 128 | 38665 |
2015 | 護理人員 | 綜合商品零售業 | 123 | 38829 |
2015 | 護理人員 | 金融及保險業 | 28 | 40155 |
2015 | 護理人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 77 | 40464 |
2015 | 護理人員 | 其他製造業 | 6 | 41993 |
2015 | 護理人員 | 電力及燃氣供應業 | 32 | 44434 |
2015 | 護理人員 | 醫療保健服務業 | 149474 | 44565 |
2015 | 護理人員 | 其他運輸輔助業 | 11 | 45094 |
2015 | 護理人員 | 資訊及通訊傳播業 | 7 | 46451 |
2015 | 護理人員 | 人身保險業 | 16 | 47122 |
2015 | 護理人員 | 汽車貨運業 | 93 | 47898 |
2015 | 護理人員 | 電力設備製造業 | 38 | 49105 |
2015 | 護理人員 | 製造業 | 514 | 51039 |
2015 | 護理人員 | 運輸及倉儲業 | 169 | 51249 |
目前位於第 8 頁,共 74 頁。