看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1013 筆 關於「知名美商-財務會計專員_D70」的 薪資資訊,平均薪資 54535 元。目前位於第 2 頁,共 51 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 其他金融中介業 | 12627 | 58401 |
2015 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 證券期貨及其他金融業 | 22216 | 61324 |
2015 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 人身保險業 | 165 | 61874 |
2015 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 金融及保險業 | 47240 | 62188 |
2015 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 銀行業 | 12227 | 67681 |
2014 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 其他金融中介業 | 4728 | 53647 |
2014 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 人身保險業 | 180 | 64602 |
2014 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 證券期貨及其他金融業 | 22223 | 66449 |
2014 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 金融及保險業 | 38964 | 66872 |
2014 | 證券金融交易員及經紀人(含理財專員) | 銀行業 | 11833 | 72984 |
2016 | 收票員_引座員 | 資訊及通訊傳播業 | 903 | 15081 |
2016 | 收票員_引座員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 903 | 15081 |
2015 | 收票員_引座員 | 資訊及通訊傳播業 | 1783 | 19356 |
2015 | 收票員_引座員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 1783 | 19356 |
2014 | 收票員_引座員 | 資訊及通訊傳播業 | 955 | 16463 |
2014 | 收票員_引座員 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 955 | 16463 |
2016 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 資訊及通訊傳播業 | 60 | 32363 |
2016 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 60 | 32363 |
2014 | 表演藝術人員(含演員_配音員) | 資訊及通訊傳播業 | 298 | 38858 |
2017 | 建築物管理員_保全及警衛人員 | 污染整治業 | 14 | 24160 |
目前位於第 2 頁,共 51 頁。