看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2957 筆 關於「研發管理高階主管」的 薪資資訊,平均薪資 81519 元。目前位於第 2 頁,共 148 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 廢(污)水處理業 | 14 | 124078 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 建築物及綠化服務業 | 204 | 124678 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 零售業 | 2860 | 125221 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 用水供應業 | 27 | 126726 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 食品製造業 | 1231 | 126837 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 保全及私家偵探服務業 | 571 | 126921 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 餐館業 | 1018 | 127804 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 不動產經營及相關服務業 | 194 | 129144 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 橡膠製品製造業 | 267 | 129282 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 廢(污)水處理業 | 12 | 130901 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 紡織業 | 873 | 130925 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 石油及煤製品製造業 | 47 | 131346 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 運動、娛樂及休閒服務業 | 326 | 131779 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 個人及家庭用品維修業 | 82 | 132041 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 金屬製品製造業 | 2248 | 132192 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 其他製造業 | 778 | 133939 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 非金屬礦物製品製造業 | 503 | 135400 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 其他運輸工具及其零件製造業 | 538 | 136464 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 土木工程業 | 180 | 137051 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 住宿及餐飲業各業 | 2114 | 137835 |
目前位於第 2 頁,共 148 頁。