看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 443 筆 關於「稅務/出納專員」的 薪資資訊,平均薪資 37354 元。目前位於第 4 頁,共 23 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2015 會計、簿記、出納 其他專業、科學及技術服務業 1076 29872
2015 會計、簿記、出納 其他運輸輔助業 3497 30309
2015 會計、簿記、出納 人力仲介業 1214 30559
2015 會計、簿記、出納 醫療保健服務業 1339 30594
2015 會計、簿記、出納 其他餐飲業 180 30792
2015 會計、簿記、出納 其他製造業 2801 31278
2015 會計、簿記、出納 運動、娛樂及休閒服務業 1366 31340
2015 會計、簿記、出納 不動產開發業 7126 31375
2015 會計、簿記、出納 公共汽車客運業 122 31377
2015 會計、簿記、出納 食品製造業 5491 31552
2015 會計、簿記、出納 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 1669 31564
2015 會計、簿記、出納 人力供應業 3462 31602
2015 會計、簿記、出納 倉儲業 410 32018
2015 會計、簿記、出納 電力設備製造業 2670 32336
2015 會計、簿記、出納 支援服務業 9160 32652
2015 會計、簿記、出納 化學製品製造業 2284 32855
2015 會計、簿記、出納 航空運輸業 125 33075
2015 會計、簿記、出納 藥品及醫用化學製品製造業 517 33210
2015 會計、簿記、出納 運輸及倉儲業 9081 33486
2015 會計、簿記、出納 飲料及菸草製造業 418 33564

目前位於第 4 頁,共 23 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤