看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13498 筆 關於「約用護理人員」的 薪資資訊,平均薪資 45555 元。目前位於第 17 頁,共 675 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 餐館業 1034 29441
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 零售業 15813 29508
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 食品製造業 51505 29917
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 綜合商品零售業 1375 31482
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 製造業 57660 32207
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿及餐飲業 2500 38253
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 其他餐飲業 1429 44791
2016 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 飲料及菸草製造業 6141 51323
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 專業、科學及技術服務業 75 21175
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 餐館業 915 26952
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 批發業 4240 28476
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 零售業 13291 29289
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 批發及零售業 19060 29615
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 食品製造業 53384 29869
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿服務業 583 30688
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 製造業 59348 31041
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿及餐飲業 2363 32734
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 11 33670
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 綜合商品零售業 1529 35596
2015 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 其他餐飲業 865 40228

目前位於第 17 頁,共 675 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤