看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13480 筆 關於「約聘外勤人員-(台北總公司)-通路行銷部-一年」的 薪資資訊,平均薪資 45538 元。目前位於第 25 頁,共 674 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 電力設備製造業 | 237 | 59351 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 氣體燃料供應業 | 27 | 59613 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 運輸及倉儲業 | 1034 | 59942 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 資訊及通訊傳播業 | 8033 | 60396 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 化學材料製造業 | 113 | 60764 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 非金屬礦物製品製造業 | 86 | 61454 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 銀行業 | 2443 | 62227 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 製造業 | 8106 | 62308 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 162 | 62877 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 建築工程業 | 24 | 62964 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 265 | 63449 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 金融及保險業 | 4104 | 64156 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 人身保險業 | 463 | 66119 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 港埠業 | 72 | 66911 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 專門設計服務業 | 155 | 73877 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 海洋水運業 | 192 | 74783 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 證券期貨及其他金融業 | 795 | 74878 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 用水供應及污染整治業 | 12 | 81021 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 產業用機械設備維修及安裝業 | 112 | 83216 |
2015 | 廣告及行銷專業人員(含企劃) | 電力及燃氣供應業 | 132 | 85570 |
目前位於第 25 頁,共 674 頁。