看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2147 筆 關於「網頁/前端設計師【正職工作/享公司福利/可在家上班】」的 薪資資訊,平均薪資 48064 元。目前位於第 30 頁,共 108 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 汽車貨運業 | 90 | 46063 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 50 | 46587 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 倉儲業 | 8 | 46625 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 化學製品製造業 | 9 | 46996 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 紡織業 | 77 | 47862 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 成衣及服飾品製造業 | 13 | 48402 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 金屬製品製造業 | 139 | 48646 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 不動產經營及相關服務業 | 120 | 48723 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 10 | 48880 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 人力仲介業 | 134 | 48880 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 其他運輸輔助業 | 67 | 48978 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 其他製造業 | 175 | 49886 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 不動產業 | 129 | 50050 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 30 | 50435 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 支援服務業 | 424 | 50523 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 塑膠製品製造業 | 80 | 50623 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 土木工程業 | 9 | 51162 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 11 | 51190 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 財產保險業 | 169 | 51227 |
2015 | 軟體開發及程式設計師 | 零售業 | 396 | 51897 |
目前位於第 30 頁,共 108 頁。