看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 58 筆 關於「編輯 (新聞部-編播中心)」的 薪資資訊,平均薪資 48327 元。目前位於第 1 頁,共 3 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 新聞記者 | 傳播及節目播送業 | 1031 | 46967 |
2017 | 新聞記者 | 資訊及通訊傳播業各業 | 2900 | 51761 |
2017 | 新聞記者 | 出版業 | 1823 | 54830 |
2016 | 新聞記者 | 資料處理及資訊供應服務業 | 92 | 38381 |
2016 | 新聞記者 | 傳播及節目播送業 | 800 | 48153 |
2016 | 新聞記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2510 | 51922 |
2016 | 新聞記者 | 出版業 | 1618 | 54556 |
2015 | 新聞記者 | 傳播及節目播送業 | 1251 | 47503 |
2015 | 新聞記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2513 | 57512 |
2015 | 新聞記者 | 資料處理及資訊供應服務業 | 25 | 58772 |
2015 | 新聞記者 | 出版業 | 1237 | 67611 |
2014 | 新聞記者 | 傳播及節目播送業 | 787 | 48056 |
2014 | 新聞記者 | 資訊及通訊傳播業 | 2546 | 53335 |
2014 | 新聞記者 | 出版業 | 1759 | 55697 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 零售業 | 172 | 34242 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 批發及零售業各業 | 190 | 34467 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 傳播及節目播送業 | 353 | 42217 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 72 | 43036 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 人力供應業 | 21 | 43194 |
2017 | 編輯、作家及有關撰稿人員 | 支援服務業各業 | 21 | 43194 |
目前位於第 1 頁,共 3 頁。