看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 760 筆 關於「總務/總機」的 薪資資訊,平均薪資 35796 元。目前位於第 31 頁,共 38 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 總務 | 廣告業及市場研究業 | 367 | 35433 |
2015 | 總務 | 廢棄物處理業 | 19 | 35506 |
2015 | 總務 | 醫療保健服務業 | 1298 | 35528 |
2015 | 總務 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 317 | 35596 |
2015 | 總務 | 非金屬礦物製品製造業 | 886 | 35648 |
2015 | 總務 | 食品製造業 | 628 | 35744 |
2015 | 總務 | 人力仲介業 | 350 | 36057 |
2015 | 總務 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 704 | 36249 |
2015 | 總務 | 倉儲業 | 156 | 36535 |
2015 | 總務 | 旅行及相關代訂服務業 | 171 | 36704 |
2015 | 總務 | 不動產業 | 4974 | 36906 |
2015 | 總務 | 紡織業 | 521 | 37290 |
2015 | 總務 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 1129 | 37695 |
2015 | 總務 | 基本金屬製造業 | 663 | 37719 |
2015 | 總務 | 其他餐飲業 | 98 | 38675 |
2015 | 總務 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 195 | 39050 |
2015 | 總務 | 製造業 | 22232 | 39633 |
2015 | 總務 | 礦業及土石採取業 | 67 | 39658 |
2015 | 總務 | 傳播及節目播送業 | 267 | 39956 |
2015 | 總務 | 出版業 | 429 | 40149 |
目前位於第 31 頁,共 38 頁。