看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 791 筆 關於「總務及環安員」的 薪資資訊,平均薪資 39077 元。目前位於第 30 頁,共 40 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 總務 | 港埠業 | 104 | 68034 |
2016 | 總務 | 銀行業 | 1507 | 68213 |
2016 | 總務 | 電子零組件製造業 | 2353 | 70906 |
2016 | 總務 | 電力及燃氣供應業 | 590 | 72329 |
2016 | 總務 | 電力供應業 | 514 | 75846 |
2016 | 總務 | 電信業 | 653 | 136591 |
2015 | 總務 | 木竹製品製造業 | 504 | 23617 |
2015 | 總務 | 其他汽車客運業 | 16 | 23709 |
2015 | 總務 | 污染整治業 | 29 | 24447 |
2015 | 總務 | 其他個人服務業 | 106 | 24770 |
2015 | 總務 | 教育服務業 | 368 | 25286 |
2015 | 總務 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 311 | 25319 |
2015 | 總務 | 家具製造業 | 571 | 25409 |
2015 | 總務 | 其他服務業 | 644 | 25488 |
2015 | 總務 | 個人及家庭用品維修業 | 491 | 25490 |
2015 | 總務 | 汽車貨運業 | 632 | 25677 |
2015 | 總務 | 橡膠製品製造業 | 304 | 25766 |
2015 | 總務 | 租賃業 | 579 | 26375 |
2015 | 總務 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 350 | 26647 |
2015 | 總務 | 砂、石及黏土採取業 | 46 | 26917 |
目前位於第 30 頁,共 40 頁。