看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 845 筆 關於「總務員(楊梅廠區)」的 薪資資訊,平均薪資 42434 元。目前位於第 12 頁,共 43 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 總務 | 汽車貨運業 | 632 | 25677 |
2015 | 總務 | 橡膠製品製造業 | 304 | 25766 |
2015 | 總務 | 租賃業 | 579 | 26375 |
2015 | 總務 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 350 | 26647 |
2015 | 總務 | 砂、石及黏土採取業 | 46 | 26917 |
2015 | 總務 | 廢(污)水處理業 | 18 | 27032 |
2015 | 總務 | 美髮及美容美體業 | 47 | 27093 |
2015 | 總務 | 人力供應業 | 1536 | 27666 |
2015 | 總務 | 零售業 | 2764 | 27673 |
2015 | 總務 | 住宿服務業 | 191 | 28017 |
2015 | 總務 | 廢棄物清除業 | 37 | 28719 |
2015 | 總務 | 成衣及服飾品製造業 | 241 | 29081 |
2015 | 總務 | 創作及藝術表演業 | 146 | 29506 |
2015 | 總務 | 塑膠製品製造業 | 2185 | 29585 |
2015 | 總務 | 支援服務業 | 3199 | 29710 |
2015 | 總務 | 保全及私家偵探服務業 | 135 | 29824 |
2015 | 總務 | 金屬製品製造業 | 3235 | 30082 |
2015 | 總務 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 959 | 30126 |
2015 | 總務 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 356 | 30384 |
2015 | 總務 | 不動產經營及相關服務業 | 2662 | 30738 |
目前位於第 12 頁,共 43 頁。