看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13896 筆 關於「總務庶務人員」的 薪資資訊,平均薪資 45371 元。目前位於第 9 頁,共 695 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 總務 | 資料處理及資訊供應服務業 | 158 | 35483 |
2016 | 總務 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 471 | 35598 |
2016 | 總務 | 基本金屬製造業 | 839 | 35640 |
2016 | 總務 | 電腦系統設計服務業 | 802 | 35710 |
2016 | 總務 | 不動產業 | 3744 | 35772 |
2016 | 總務 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 1518 | 35803 |
2016 | 總務 | 建築工程業 | 533 | 35961 |
2016 | 總務 | 非金屬礦物製品製造業 | 1070 | 36005 |
2016 | 總務 | 專業、科學及技術服務業 | 2855 | 36034 |
2016 | 總務 | 化學製品製造業 | 503 | 36054 |
2016 | 總務 | 業務及辦公室支援服務業 | 256 | 36516 |
2016 | 總務 | 財產保險業 | 61 | 37186 |
2016 | 總務 | 製造業 | 19906 | 37474 |
2016 | 總務 | 廣告業及市場研究業 | 209 | 37518 |
2016 | 總務 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 181 | 37559 |
2016 | 總務 | 租賃業 | 118 | 37825 |
2016 | 總務 | 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 | 306 | 37825 |
2016 | 總務 | 出版業 | 271 | 37897 |
2016 | 總務 | 會計服務業 | 86 | 38385 |
2016 | 總務 | 不動產開發業 | 1655 | 38574 |
目前位於第 9 頁,共 695 頁。