看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 344 筆 關於「總機(台北)【福利佳】」的 薪資資訊,平均薪資 30769 元。目前位於第 1 頁,共 18 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 總機人員 | 教育服務業 | 62 | 16659 |
2017 | 總機人員 | 個人及家庭用品維修業 | 132 | 21331 |
2017 | 總機人員 | 不動產經營及相關服務業 | 922 | 23186 |
2017 | 總機人員 | 家具製造業 | 11 | 23418 |
2017 | 總機人員 | 其他服務業各業 | 224 | 23778 |
2017 | 總機人員 | 租賃業 | 45 | 23806 |
2017 | 總機人員 | 不動產業各業 | 1109 | 23866 |
2017 | 總機人員 | 其他運輸輔助業 | 92 | 24442 |
2017 | 總機人員 | 餐館業 | 76 | 24544 |
2017 | 總機人員 | 人力仲介業 | 144 | 24735 |
2017 | 總機人員 | 其他金融中介業 | 8 | 24855 |
2017 | 總機人員 | 金屬製品製造業 | 304 | 25174 |
2017 | 總機人員 | 汽車貨運業 | 72 | 25216 |
2017 | 總機人員 | 木竹製品製造業 | 71 | 25411 |
2017 | 總機人員 | 塑膠製品製造業 | 90 | 25705 |
2017 | 總機人員 | 公共汽車客運業 | 17 | 25757 |
2017 | 總機人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 179 | 25948 |
2017 | 總機人員 | 土木工程業 | 23 | 26251 |
2017 | 總機人員 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 64 | 26288 |
2017 | 總機人員 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 23 | 26456 |
目前位於第 1 頁,共 18 頁。