看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13480 筆 關於「船務人員」的 薪資資訊,平均薪資 45538 元。目前位於第 109 頁,共 674 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 44038 | 54138 |
2016 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 35230 | 56185 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 信用合作社業 | 1936 | 44436 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 農會、漁會信用部 | 6748 | 45325 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 43491 | 48200 |
2015 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 34807 | 48966 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 農會、漁會信用部 | 5861 | 45985 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 信用合作社業 | 1787 | 51248 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 金融及保險業 | 42251 | 51778 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 銀行業 | 34603 | 52786 |
2014 | 銀行、郵局櫃台事務人員 | 郵政業 | 7425 | 173432 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 其他汽車客運業 | 126 | 4628 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 海洋水運業 | 17 | 24484 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 公共汽車客運業 | 82 | 28099 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 1390 | 50397 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 運輸及倉儲業各業 | 9499 | 53334 |
2017 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 航空運輸業 | 7884 | 54955 |
2016 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 其他汽車客運業 | 101 | 7911 |
2016 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 公共汽車客運業 | 42 | 26538 |
2016 | 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | 住宿及餐飲業 | 90 | 41017 |
目前位於第 109 頁,共 674 頁。