看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 807 筆 關於「藥師(南門醫療社團法人南門醫院)」的 薪資資訊,平均薪資 71582 元。目前位於第 1 頁,共 41 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 醫院(診所)櫃台事務人員 醫療保健服務業 10656 28286
2016 醫院(診所)櫃台事務人員 醫療保健服務業 10619 28394
2015 醫院(診所)櫃台事務人員 醫療保健服務業 9021 27584
2014 醫院(診所)櫃台事務人員 其他專業、科學及技術服務業 188 24674
2014 醫院(診所)櫃台事務人員 專業、科學及技術服務業 188 24674
2014 醫院(診所)櫃台事務人員 醫療保健服務業 8375 26634
2017 醫院管理師 醫療保健服務業 2406 38733
2016 醫院管理師 醫療保健服務業 2115 39896
2015 醫院管理師 醫療保健服務業 2414 42163
2014 醫院管理師 醫療保健服務業 3347 38219
2017 藥事人員(含藥師) 零售業 3813 35952
2017 藥事人員(含藥師) 批發及零售業各業 4674 41225
2017 藥事人員(含藥師) 醫療保健服務業 25017 50379
2017 藥事人員(含藥師) 藥品及醫用化學製品製造業 610 51048
2017 藥事人員(含藥師) 製造業各業 657 52167
2017 藥事人員(含藥師) 化學製品製造業 14 57304
2017 藥事人員(含藥師) 批發業 572 58980
2017 藥事人員(含藥師) 化學材料製造業 25 60659
2017 藥事人員(含藥師) 綜合商品零售業 289 75637
2016 藥事人員(含藥師) 零售業 2998 32523

目前位於第 1 頁,共 41 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤