看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 583 筆 關於「衛生福利部苗栗醫院誠徵家庭醫學科醫師1名」的 薪資資訊,平均薪資 53469 元。目前位於第 1 頁,共 30 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 個人及家庭用品維修業 | 個人及家庭用品維修業 | 38688 | 34525 |
2017 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 醫療保健服務業 | 10656 | 28286 |
2016 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 醫療保健服務業 | 10619 | 28394 |
2015 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 醫療保健服務業 | 9021 | 27584 |
2014 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 其他專業、科學及技術服務業 | 188 | 24674 |
2014 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 專業、科學及技術服務業 | 188 | 24674 |
2014 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 醫療保健服務業 | 8375 | 26634 |
2017 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2406 | 38733 |
2016 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2115 | 39896 |
2015 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2414 | 42163 |
2014 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 3347 | 38219 |
2017 | 傳統醫學技術員 | 醫療保健服務業 | 1687 | 26578 |
2016 | 傳統醫學技術員 | 醫療保健服務業 | 2300 | 27220 |
2015 | 傳統醫學技術員 | 醫療保健服務業 | 1324 | 30593 |
2014 | 傳統醫學技術員 | 醫療保健服務業 | 909 | 33667 |
2017 | 醫師 | 醫療保健服務業 | 49699 | 154462 |
2017 | 醫師 | 金融及保險業各業 | 16 | 159709 |
2017 | 醫師 | 人身保險業 | 15 | 167475 |
2017 | 醫師 | 製造業各業 | 9 | 172758 |
2016 | 醫師 | 金融及保險業 | 18 | 151772 |
目前位於第 1 頁,共 30 頁。