看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 151 筆 關於「西餐一級廚師」的 薪資資訊,平均薪資 40206 元。目前位於第 3 頁,共 8 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 廚師 | 化學材料製造業 | 18 | 30405 |
2016 | 廚師 | 批發業 | 352 | 30522 |
2016 | 廚師 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 21 | 31046 |
2016 | 廚師 | 塑膠製品製造業 | 31 | 31953 |
2016 | 廚師 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 20 | 33436 |
2016 | 廚師 | 批發及零售業 | 492 | 33487 |
2016 | 廚師 | 電子零組件製造業 | 23 | 33628 |
2016 | 廚師 | 其他個人服務業 | 104 | 34973 |
2016 | 廚師 | 紡織業 | 120 | 35275 |
2016 | 廚師 | 其他服務業 | 109 | 35423 |
2016 | 廚師 | 基本金屬製造業 | 58 | 35530 |
2016 | 廚師 | 橡膠製品製造業 | 13 | 35862 |
2016 | 廚師 | 食品製造業 | 421 | 39022 |
2016 | 廚師 | 其他製造業 | 101 | 39672 |
2016 | 廚師 | 餐館業 | 27481 | 39749 |
2016 | 廚師 | 醫療保健服務業 | 457 | 40436 |
2016 | 廚師 | 綜合商品零售業 | 140 | 40944 |
2016 | 廚師 | 住宿及餐飲業 | 37098 | 41077 |
2016 | 廚師 | 住宿服務業 | 7008 | 41461 |
2016 | 廚師 | 製造業 | 1691 | 42482 |
目前位於第 3 頁,共 8 頁。