看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13492 筆 關於「親子遊樂場正職門市人員(南雅店)」的 薪資資訊,平均薪資 45519 元。目前位於第 62 頁,共 675 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 大客、貨車駕駛人員 運動、娛樂及休閒服務業 17 35797
2014 大客、貨車駕駛人員 其他運輸工具及其零件製造業 126 35950
2014 大客、貨車駕駛人員 汽車貨運業 34024 36387
2014 大客、貨車駕駛人員 塑膠製品製造業 467 36445
2014 大客、貨車駕駛人員 藥品及醫用化學製品製造業 23 36607
2014 大客、貨車駕駛人員 土木工程業 596 36671
2014 大客、貨車駕駛人員 其他製造業 41 37027
2014 大客、貨車駕駛人員 其他運輸輔助業 2607 37113
2014 大客、貨車駕駛人員 建築物及綠化服務業 377 37158
2014 大客、貨車駕駛人員 污染整治業 239 37471
2014 大客、貨車駕駛人員 氣體燃料供應業 111 38372
2014 大客、貨車駕駛人員 電力及燃氣供應業 111 38372
2014 大客、貨車駕駛人員 機電、管道及其他建築設備安裝業 78 38573
2014 大客、貨車駕駛人員 運輸及倉儲業 61485 38868
2014 大客、貨車駕駛人員 基本金屬製造業 908 39420
2014 大客、貨車駕駛人員 皮革、毛皮及其製品製造業 42 39455
2014 大客、貨車駕駛人員 紙漿、紙及紙製品製造業 528 39746
2014 大客、貨車駕駛人員 飲料及菸草製造業 34 40166
2014 大客、貨車駕駛人員 批發及零售業 14708 40176
2014 大客、貨車駕駛人員 橡膠製品製造業 34 40217

目前位於第 62 頁,共 675 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤