看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13715 筆 關於「設備維修人員」的 薪資資訊,平均薪資 45674 元。目前位於第 8 頁,共 686 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 電子零組件製造業 8334 45292
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 化學材料製造業 124 49495
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 運輸及倉儲業 330 54316
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 石油及天然氣礦業 66 78880
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 礦業及土石採取業 66 78880
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 基本金屬製造業 841 125624
2014 電子設備裝修人員(不含資通訊設備) 郵政業 28 199264
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 77 26956
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 專業、科學及技術服務業各業 77 26956
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 其他服務業各業 13264 30566
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 個人及家庭用品維修業 13264 30566
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 支援服務業各業 128 31169
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 非金屬礦物製品製造業 97 34998
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 營造業各業 107 36148
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 砂、石及黏土採取業 40 37528
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 零售業 23921 37756
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 運動、娛樂及休閒服務業 35 37952
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 藝術、娛樂及休閒服務業各業 35 37952
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 批發及零售業各業 29959 38157
2017 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) 汽車及其零件製造業 679 38753

目前位於第 8 頁,共 686 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤