看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 985 筆 關於「誠徵工作夥伴中班(大里區)(請電洽) 」的 薪資資訊,平均薪資 32497 元。目前位於第 38 頁,共 50 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 汽車貨運業 | 131 | 20010 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 零售業 | 335 | 20307 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 不動產經營及相關服務業 | 938 | 20720 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 137 | 21239 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 成衣及服飾品製造業 | 248 | 21240 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 其他個人服務業 | 1613 | 21470 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 201 | 21530 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 電腦系統設計服務業 | 41 | 21631 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 創作及藝術表演業 | 80 | 21738 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 砂、石及黏土採取業 | 40 | 21935 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 礦業及土石採取業各業 | 40 | 21935 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 廣告業及市場研究業 | 359 | 22330 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 資訊及通訊傳播業 | 67 | 22412 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 160 | 22446 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 餐館業 | 2318 | 22470 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 金屬製品製造業 | 520 | 22611 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 家具製造業 | 31 | 22757 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 機械設備製造業 | 793 | 22784 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 食品製造業 | 665 | 23036 |
2016 | 清潔及家事工作人員(含建築清潔工) | 其他專業、科學及技術服務業 | 25 | 23057 |
目前位於第 38 頁,共 50 頁。