看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13498 筆 關於「調理人員」的 薪資資訊,平均薪資 45555 元。目前位於第 27 頁,共 675 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 護理人員 | 汽車貨運業 | 77 | 49169 |
2017 | 護理人員 | 運輸及倉儲業各業 | 164 | 49857 |
2017 | 護理人員 | 製造業各業 | 601 | 52626 |
2017 | 護理人員 | 石油及天然氣礦業 | 8 | 55962 |
2017 | 護理人員 | 礦業及土石採取業各業 | 8 | 55962 |
2017 | 護理人員 | 飲料及菸草製造業 | 12 | 56392 |
2017 | 護理人員 | 航空運輸業 | 21 | 72247 |
2017 | 護理人員 | 電子零組件製造業 | 196 | 72525 |
2017 | 護理人員 | 基本金屬製造業 | 11 | 93541 |
2016 | 護理人員 | 成衣及服飾品製造業 | 6 | 27278 |
2016 | 護理人員 | 紡織業 | 42 | 29273 |
2016 | 護理人員 | 橡膠製品製造業 | 10 | 31177 |
2016 | 護理人員 | 金屬製品製造業 | 7 | 31659 |
2016 | 護理人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 13 | 32539 |
2016 | 護理人員 | 食品製造業 | 27 | 33580 |
2016 | 護理人員 | 批發業 | 84 | 33861 |
2016 | 護理人員 | 機械設備製造業 | 7 | 35390 |
2016 | 護理人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 10 | 35886 |
2016 | 護理人員 | 住宿及餐飲業 | 12 | 35979 |
2016 | 護理人員 | 住宿服務業 | 12 | 35979 |
目前位於第 27 頁,共 675 頁。