看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 966 筆 關於「護理之家護理師」的 薪資資訊,平均薪資 62400 元。目前位於第 49 頁,共 49 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 勞安及衛生管理人員(含工業安全管理師) | 資訊及通訊傳播業 | 240 | 109113 |
2014 | 勞安及衛生管理人員(含工業安全管理師) | 電信業 | 177 | 129778 |
2017 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2406 | 38733 |
2016 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2115 | 39896 |
2015 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 2414 | 42163 |
2014 | 醫院管理師 | 醫療保健服務業 | 3347 | 38219 |
目前位於第 49 頁,共 49 頁。