看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13498 筆 關於「護理人員」的 薪資資訊,平均薪資 45555 元。目前位於第 3 頁,共 675 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 護理人員 | 橡膠製品製造業 | 10 | 31177 |
2016 | 護理人員 | 金屬製品製造業 | 7 | 31659 |
2016 | 護理人員 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 13 | 32539 |
2016 | 護理人員 | 食品製造業 | 27 | 33580 |
2016 | 護理人員 | 批發業 | 84 | 33861 |
2016 | 護理人員 | 機械設備製造業 | 7 | 35390 |
2016 | 護理人員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 10 | 35886 |
2016 | 護理人員 | 住宿及餐飲業 | 12 | 35979 |
2016 | 護理人員 | 住宿服務業 | 12 | 35979 |
2016 | 護理人員 | 批發及零售業 | 128 | 36164 |
2016 | 護理人員 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 13 | 37252 |
2016 | 護理人員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 17 | 38085 |
2016 | 護理人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 26 | 39220 |
2016 | 護理人員 | 倉儲業 | 6 | 39393 |
2016 | 護理人員 | 銀行業 | 7 | 39592 |
2016 | 護理人員 | 綜合商品零售業 | 44 | 40561 |
2016 | 護理人員 | 專業、科學及技術服務業 | 31 | 40881 |
2016 | 護理人員 | 其他運輸輔助業 | 20 | 41104 |
2016 | 護理人員 | 金融及保險業 | 30 | 42905 |
2016 | 護理人員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 18 | 43501 |
目前位於第 3 頁,共 675 頁。