看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 14149 筆 關於「資料庫及網路資訊人員」的 薪資資訊,平均薪資 45977 元。目前位於第 3 頁,共 708 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 資料庫及網路專業人員 出版業 315 57710
2017 資料庫及網路專業人員 皮革、毛皮及其製品製造業 13 57770
2017 資料庫及網路專業人員 非金屬礦物製品製造業 22 58138
2017 資料庫及網路專業人員 電腦、電子產品及光學製品製造業 846 58358
2017 資料庫及網路專業人員 汽車及其零件製造業 135 58979
2017 資料庫及網路專業人員 批發及零售業各業 3789 59744
2017 資料庫及網路專業人員 批發業 3556 60129
2017 資料庫及網路專業人員 運輸及倉儲業各業 641 60352
2017 資料庫及網路專業人員 倉儲業 29 62289
2017 資料庫及網路專業人員 不動產開發業 45 62489
2017 資料庫及網路專業人員 化學材料製造業 61 63357
2017 資料庫及網路專業人員 營造業各業 19 64386
2017 資料庫及網路專業人員 電力及燃氣供應業各業 9 65226
2017 資料庫及網路專業人員 綜合商品零售業 69 66222
2017 資料庫及網路專業人員 其他金融中介業 997 66687
2017 資料庫及網路專業人員 農會、漁會信用部 12 66865
2017 資料庫及網路專業人員 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 96 68058
2017 資料庫及網路專業人員 用水供應及污染整治業 6 68463
2017 資料庫及網路專業人員 用水供應及污染整治業 7 68492
2017 資料庫及網路專業人員 人力仲介業 36 68875

目前位於第 3 頁,共 708 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤