看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 426 筆 關於「醫院總務/工務」的 薪資資訊,平均薪資 39765 元。目前位於第 20 頁,共 22 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 總務 綜合商品零售業 846 37211
2014 總務 人力供應業 1546 37246
2014 總務 橡膠製品製造業 221 37679
2014 總務 旅行及相關代訂服務業 206 37691
2014 總務 化學製品製造業 324 38018
2014 總務 財產保險業 62 38172
2014 總務 廣告業及市場研究業 561 38636
2014 總務 食品製造業 1127 38796
2014 總務 專門設計服務業 367 39943
2014 總務 木竹製品製造業 871 39970
2014 總務 資料處理及資訊供應服務業 16 40017
2014 總務 會計服務業 72 41215
2014 總務 電腦、電子產品及光學製品製造業 1353 41608
2014 總務 信用合作社業 55 41893
2014 總務 土木工程業 262 42091
2014 總務 企業總管理機構及管理顧問業 1137 42708
2014 總務 海洋水運業 80 42709
2014 總務 非金屬礦物製品製造業 663 43903
2014 總務 專業、科學及技術服務業 3400 43925
2014 總務 其他金融中介業 1030 44317

目前位於第 20 頁,共 22 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤