看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 928 筆 關於「門市業務銷售專員-1(鹿港總店/培訓保障薪30000-35000元)」的 薪資資訊,平均薪資 41796 元。目前位於第 21 頁,共 47 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 金融及保險業 | 84570 | 59972 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 人身保險業 | 79047 | 61004 |
2016 | 保險代理人 (含保險業務員) | 銀行業 | 291 | 82404 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 8 | 43791 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5357 | 47109 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業各業 | 87154 | 53537 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 81380 | 53824 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 300 | 85521 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5015 | 42505 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 84227 | 58245 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 78858 | 59205 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 249 | 71231 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 16 | 36624 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 4788 | 42308 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 435 | 51930 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 81184 | 80235 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 75854 | 82825 |
2017 | 業務及辦公室支援服務業 | 業務及辦公室支援服務業 | 15784 | 40896 |
2017 | 服務及銷售工作人員 | 其他汽車客運業 | 126 | 4628 |
2017 | 服務及銷售工作人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 3656 | 20672 |
目前位於第 21 頁,共 47 頁。