看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2255 筆 關於「電信首選◭專業培訓-升遷快速獎金優◮創造你的薪未來☪Myfone直營門市☪苗栗竹南區」的 薪資資訊,平均薪資 57930 元。目前位於第 85 頁,共 113 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 食品製造業 | 102 | 50177 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 其他製造業 | 146 | 50260 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 住宿及餐飲業 | 121 | 50752 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 住宿服務業 | 121 | 50752 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 紡織業 | 34 | 51726 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 專業、科學及技術服務業 | 1411 | 52132 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 不動產業 | 118 | 52508 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 土木工程業 | 23 | 53385 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 945 | 55933 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 化學製品製造業 | 25 | 56282 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 財產保險業 | 53 | 56443 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 142 | 56960 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 汽車及其零件製造業 | 96 | 57020 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 機電、管道及其他建築設備安裝業 | 17 | 57050 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 出版業 | 417 | 57308 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 營造業 | 46 | 57598 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 電腦系統設計服務業 | 2128 | 57931 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 不動產開發業 | 68 | 59163 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 15 | 59325 |
2016 | 資料庫及網路專業人員 | 綜合商品零售業 | 62 | 59440 |
目前位於第 85 頁,共 113 頁。