看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 15076 筆 關於「食品衛生管理人員_西螺」的 薪資資訊,平均薪資 46356 元。目前位於第 14 頁,共 754 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2015 建築物管理員_保全及警衛人員 傳播及節目播送業 48 38097
2015 建築物管理員_保全及警衛人員 出版業 12 41836
2015 建築物管理員_保全及警衛人員 用水供應業 27 79623
2016 表演藝術人員(含演員_配音員) 資訊及通訊傳播業 60 32363
2016 表演藝術人員(含演員_配音員) 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 60 32363
2014 表演藝術人員(含演員_配音員) 資訊及通訊傳播業 298 38858
2016 收票員_引座員 資訊及通訊傳播業 903 15081
2016 收票員_引座員 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 903 15081
2015 收票員_引座員 資訊及通訊傳播業 1783 19356
2015 收票員_引座員 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 1783 19356
2014 收票員_引座員 資訊及通訊傳播業 955 16463
2014 收票員_引座員 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 955 16463
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 餐館業 953 27422
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 批發及零售業各業 21724 27528
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 零售業 16897 27590
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 企業總管理機構及管理顧問業 33 29358
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 專業、科學及技術服務業各業 33 29358
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿及餐飲業各業 2392 31892
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 住宿服務業 43 31984
2017 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) 食品製造業 53176 32124

目前位於第 14 頁,共 754 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤