看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 957 筆 關於「飯店經理」的 薪資資訊,平均薪資 130220 元。目前位於第 32 頁,共 48 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 業務及辦公室支援服務業 | 153 | 189384 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 信用合作社業 | 74 | 190610 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 綜合商品零售業 | 774 | 191816 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 其他餐飲業 | 364 | 193724 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 廣告業及市場研究業 | 498 | 194089 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 252 | 201523 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 資料處理及資訊供應服務業 | 347 | 202632 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 人力仲介業 | 132 | 206832 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 資訊及通訊傳播業各業 | 2354 | 210482 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 海洋水運業 | 104 | 222164 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 其他保險及退休基金輔助業 | 11 | 230176 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 專門設計服務業 | 103 | 240031 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 港埠業 | 18 | 244188 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 醫療保健服務業 | 905 | 244591 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 製造業各業 | 22351 | 246894 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 快遞服務業 | 34 | 283900 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 創作及藝術表演業 | 91 | 284021 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 其他金融中介業 | 172 | 292447 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 會計服務業 | 326 | 321009 |
2017 | 高階主管(總經理及總執行長) | 金融及保險業各業 | 2105 | 362349 |
目前位於第 32 頁,共 48 頁。