看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 2110 筆 關於「駐點會館管理人(供住宿)」的 薪資資訊,平均薪資 53466 元。目前位於第 1 頁,共 106 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 住宿及餐飲業各業 | 住宿及餐飲業各業 | 420467 | 30635 |
2017 | 住宿服務業 | 住宿服務業 | 74152 | 33284 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 8 | 43791 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5357 | 47109 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業各業 | 87154 | 53537 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 81380 | 53824 |
2017 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 300 | 85521 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 5015 | 42505 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 84227 | 58245 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 78858 | 59205 |
2015 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 249 | 71231 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 農會、漁會信用部 | 16 | 36624 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 財產保險業 | 4788 | 42308 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 銀行業 | 435 | 51930 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 金融及保險業 | 81184 | 80235 |
2014 | 保險代理人(含保險業務員) | 人身保險業 | 75854 | 82825 |
2017 | 旅館管家 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 131 | 27862 |
2017 | 旅館管家 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 131 | 27862 |
2017 | 旅館管家 | 住宿及餐飲業各業 | 2616 | 31759 |
2017 | 旅館管家 | 住宿服務業 | 2616 | 31759 |
目前位於第 1 頁,共 106 頁。