看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1965 筆 關於「高雄巨蛋店 minou nail salon 種子美甲學員 | 美甲助理 | 美甲師 | 手足腿美療師 |儲備店長 #想要應徵台北地區工作者本公司可提供宿舍」的 薪資資訊,平均薪資 38983 元。目前位於第 8 頁,共 99 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 批發業 | 41521 | 39011 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 金屬製品製造業 | 603 | 40416 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 飲料及菸草製造業 | 132 | 40501 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 電力設備製造業 | 378 | 41389 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 電信業 | 1359 | 42802 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 554 | 45680 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 化學製品製造業 | 527 | 53092 |
2014 | 商店銷售人員(含百貨公司樓管人員) | 電腦系統設計服務業 | 83 | 64035 |
2017 | 社會工作助理人員 | 製造業各業 | 7 | 24356 |
2017 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 969 | 30586 |
2016 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 757 | 28338 |
2015 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 478 | 31698 |
2014 | 社會工作助理人員 | 醫療保健服務業 | 627 | 31317 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 174 | 29877 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 377 | 32397 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 傳播及節目播送業 | 203 | 34557 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 創作及藝術表演業 | 473 | 37254 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 473 | 37254 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 批發及零售業各業 | 101 | 42528 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 零售業 | 101 | 42528 |
目前位於第 8 頁,共 99 頁。