看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 13571 筆 關於「(彰化店)櫃台收銀人員」的 薪資資訊,平均薪資 45411 元。目前位於第 4 頁,共 679 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2014 餐食服務櫃台工作人員 零售業 1163 17913
2014 餐食服務櫃台工作人員 傳播及節目播送業 86 18428
2014 餐食服務櫃台工作人員 餐館業 27651 20172
2014 餐食服務櫃台工作人員 住宿及餐飲業 30683 20450
2014 餐食服務櫃台工作人員 其他餐飲業 1925 21810
2014 餐食服務櫃台工作人員 批發及零售業 2061 22884
2014 餐食服務櫃台工作人員 住宿服務業 1107 25033
2014 餐食服務櫃台工作人員 綜合商品零售業 877 29093
2014 餐食服務櫃台工作人員 批發業 21 38866
2017 收銀員及售票員 資訊及通訊傳播業各業 1535 16828
2017 收銀員及售票員 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 1535 16828
2017 收銀員及售票員 租賃業 440 21610
2017 收銀員及售票員 其他餐飲業 91 23100
2017 收銀員及售票員 其他個人服務業 628 25074
2017 收銀員及售票員 其他服務業各業 631 25101
2017 收銀員及售票員 食品製造業 62 25444
2017 收銀員及售票員 零售業 12074 25600
2017 收銀員及售票員 公共汽車客運業 549 26008
2017 收銀員及售票員 餐館業 2871 26105
2017 收銀員及售票員 住宿及餐飲業各業 3109 26202

目前位於第 4 頁,共 679 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤