看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 14178 筆 關於「 電子商務-客服總務人員」的 薪資資訊,平均薪資 45580 元。目前位於第 38 頁,共 709 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2014 | 總務 | 會計服務業 | 72 | 41215 |
2014 | 總務 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 1353 | 41608 |
2014 | 總務 | 信用合作社業 | 55 | 41893 |
2014 | 總務 | 土木工程業 | 262 | 42091 |
2014 | 總務 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 1137 | 42708 |
2014 | 總務 | 海洋水運業 | 80 | 42709 |
2014 | 總務 | 非金屬礦物製品製造業 | 663 | 43903 |
2014 | 總務 | 專業、科學及技術服務業 | 3400 | 43925 |
2014 | 總務 | 其他金融中介業 | 1030 | 44317 |
2014 | 總務 | 鐵路大眾捷運系統運輸業 | 301 | 44982 |
2014 | 總務 | 運輸及倉儲業 | 2972 | 45043 |
2014 | 總務 | 飲料及菸草製造業 | 260 | 46480 |
2014 | 總務 | 基本金屬製造業 | 617 | 46522 |
2014 | 總務 | 法律服務業 | 95 | 46556 |
2014 | 總務 | 電子零組件製造業 | 2152 | 47042 |
2014 | 總務 | 氣體燃料供應業 | 70 | 47242 |
2014 | 總務 | 證券期貨及其他金融業 | 444 | 47912 |
2014 | 總務 | 航空運輸業 | 91 | 50398 |
2014 | 總務 | 快遞服務業 | 239 | 51578 |
2014 | 總務 | 金融及保險業 | 3495 | 51955 |
目前位於第 38 頁,共 709 頁。