看看我的薪情指數 ❤
還有更多的前進空間,相信我!
最低薪資:13884 元 | 最高薪資:60209 元 | 中位數薪資:30104.5 元 | 平均薪資:32150 元
▾ 我的薪資:33500
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 102 筆 關於「-Cindy-近楊梅秀才 -美妝小物理貨員-做四休三薪資高」的 薪資資訊,平均薪資 32150 元。目前位於第 5 頁,共 6 頁。
| 年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 理貨員 | 汽車及其零件製造業 | 153 | 22795 |
| 2014 | 理貨員 | 金屬製品製造業 | 25 | 23328 |
| 2014 | 理貨員 | 汽車貨運業 | 1516 | 23368 |
| 2014 | 理貨員 | 其他運輸輔助業 | 2716 | 25726 |
| 2014 | 理貨員 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 58 | 26102 |
| 2014 | 理貨員 | 支援服務業 | 4757 | 27110 |
| 2014 | 理貨員 | 運輸及倉儲業 | 7386 | 27581 |
| 2014 | 理貨員 | 海洋水運業 | 34 | 28187 |
| 2014 | 理貨員 | 綜合商品零售業 | 9069 | 28263 |
| 2014 | 理貨員 | 批發及零售業 | 66778 | 28623 |
| 2014 | 理貨員 | 人力供應業 | 4129 | 29122 |
| 2014 | 理貨員 | 製造業 | 667 | 29541 |
| 2014 | 理貨員 | 批發業 | 47539 | 29975 |
| 2014 | 理貨員 | 倉儲業 | 2756 | 30055 |
| 2014 | 理貨員 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 23 | 30697 |
| 2014 | 理貨員 | 專業、科學及技術服務業 | 31 | 30717 |
| 2014 | 理貨員 | 電力設備製造業 | 135 | 32133 |
| 2014 | 理貨員 | 基本金屬製造業 | 24 | 32690 |
| 2014 | 理貨員 | 航空運輸業 | 171 | 35941 |
| 2014 | 理貨員 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 49 | 36408 |
目前位於第 5 頁,共 6 頁。

