看看我的薪情指數

▴ 中位數

▴ 平均數

最低

最高


政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資

共有 3089 筆 關於「568 (新竹正職技術員 高薪47k)提供住宿,月休10天,手機製作,高薪47k」的 薪資資訊,平均薪資 43944 元。目前位於第 2 頁,共 155 頁。

資料來源:勞動部提供年度勞工受雇人數與平均薪資列表
年份 職業別 行業別 受雇人數 總薪資
2017 電影、舞台及有關導演與製作人 創作及藝術表演業 543 46912
2017 電影、舞台及有關導演與製作人 藝術、娛樂及休閒服務業各業 616 47088
2017 電影、舞台及有關導演與製作人 資訊及通訊傳播業各業 1322 47406
2017 電影、舞台及有關導演與製作人 運動、娛樂及休閒服務業 73 48392
2017 電影、舞台及有關導演與製作人 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 579 48541
2016 電影、舞台及有關導演與製作人 創作及藝術表演業 247 45882
2016 電影、舞台及有關導演與製作人 藝術、娛樂及休閒服務業 254 46056
2016 電影、舞台及有關導演與製作人 運動、娛樂及休閒服務業 7 52190
2015 電影、舞台及有關導演與製作人 批發及零售業 106 32853
2015 電影、舞台及有關導演與製作人 運動、娛樂及休閒服務業 44 50898
2015 電影、舞台及有關導演與製作人 藝術、娛樂及休閒服務業 659 64064
2015 電影、舞台及有關導演與製作人 創作及藝術表演業 615 65006
2014 電影、舞台及有關導演與製作人 批發及零售業 143 33471
2014 電影、舞台及有關導演與製作人 零售業 31 45826
2014 電影、舞台及有關導演與製作人 藝術、娛樂及休閒服務業 187 76811
2016 電影_舞台及有關導演與製作人 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 569 45740
2016 電影_舞台及有關導演與製作人 資訊及通訊傳播業 1327 46604
2016 電影_舞台及有關導演與製作人 傳播及節目播送業 739 47307
2015 電影_舞台及有關導演與製作人 影片服務_聲音錄製及音樂出版業 671 41407
2015 電影_舞台及有關導演與製作人 資訊及通訊傳播業 1205 44154

目前位於第 2 頁,共 155 頁。

搜尋政府資料

Meta Shaky is a collection of 10980 randomly generated NFT characters.

我的薪情指數 ❤