看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 1330 筆 關於「MG新竹在地好工作 不用再輪班 獎金無上限 想拼就來 美商內勤電話保單專員 保障底薪不到扣 6000新人津貼(三個月)」的 薪資資訊,平均薪資 34477 元。目前位於第 60 頁,共 67 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2015 | 陶瓷製品有關工作人員(含磚瓦) | 非金屬礦物製品製造業 | 8612 | 34855 |
2015 | 陶瓷製品有關工作人員(含磚瓦) | 製造業 | 8612 | 34855 |
2014 | 陶瓷製品有關工作人員(含磚瓦) | 非金屬礦物製品製造業 | 5993 | 30587 |
2014 | 陶瓷製品有關工作人員(含磚瓦) | 製造業 | 5993 | 30587 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 影片服務、聲音錄製及音樂出版業 | 174 | 29877 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 資訊及通訊傳播業各業 | 377 | 32397 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 傳播及節目播送業 | 203 | 34557 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 創作及藝術表演業 | 473 | 37254 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 473 | 37254 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 批發及零售業各業 | 101 | 42528 |
2017 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 零售業 | 101 | 42528 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 支援服務業 | 71 | 23849 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 租賃業 | 71 | 23849 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 資訊及通訊傳播業 | 195 | 31047 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 傳播及節目播送業 | 160 | 31342 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 創作及藝術表演業 | 598 | 31926 |
2016 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 598 | 31926 |
2017 | 裝訂及有關工作人員 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 1130 | 24987 |
2017 | 裝訂及有關工作人員 | 製造業各業 | 7902 | 28203 |
2017 | 裝訂及有關工作人員 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 6772 | 28740 |
目前位於第 60 頁,共 67 頁。