看看我的薪情指數 ❤
▴ 中位數
▴ 平均數
最低
最高
政府開放資料:年度勞工受雇人數與平均薪資
共有 13805 筆 關於「VIP頂級會員服務中心~專屬顧問帶看人員1070607」的 薪資資訊,平均薪資 45935 元。目前位於第 56 頁,共 691 頁。
年份 | 職業別 | 行業別 | 受雇人數 | 總薪資 |
---|---|---|---|---|
2017 | 建築物及綠化服務業 | 建築物及綠化服務業 | 59569 | 30677 |
2017 | 旅行及相關代訂服務業 | 旅行及相關代訂服務業 | 28855 | 40923 |
2017 | 專門設計服務業 | 專門設計服務業 | 24828 | 69443 |
2017 | 專業、科學及技術服務業各業 | 專業、科學及技術服務業各業 | 258698 | 56536 |
2017 | 教育服務業 | 教育服務業 | 74979 | 24675 |
2017 | 會計服務業 | 會計服務業 | 24275 | 68755 |
2017 | 業務及辦公室支援服務業 | 業務及辦公室支援服務業 | 15784 | 40896 |
2017 | 資料處理及資訊供應服務業 | 資料處理及資訊供應服務業 | 18175 | 64724 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 住宿服務業 | 105 | 24464 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 住宿及餐飲業各業 | 108 | 24737 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 7990 | 27097 |
2017 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業各業 | 7990 | 27097 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2016 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8870 | 26383 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2015 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 7958 | 28739 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 批發及零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 綜合商品零售業 | 477 | 17406 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
2014 | 遊樂場所服務員 | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 8950 | 23409 |
目前位於第 56 頁,共 691 頁。